
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | INPL - 318 | 0560 |
| 2 | 06 Oct 2026 | Selasa | INPL - 317 | 4976 |
| 3 | 05 Oct 2026 | Senin | INPL - 316 | 5494 |
| 4 | 04 Oct 2026 | Minggu | INPL - 315 | 9721 |
| 5 | 03 Oct 2026 | Sabtu | INPL - 314 | 4166 |
| 6 | 02 Oct 2026 | Jumat | INPL - 313 | 1995 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | INPL - 312 | 9950 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | INPL - 311 | 3381 |
| 9 | 29 Sep 2026 | Selasa | INPL - 310 | 6818 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | INPL - 309 | 0543 |
